Pardavimų kompensavimo planas
Gaukite atlygį už savo klientų ir BRAND partnerių pirkimus jūsų organizacijoje! „Young Living“ pardavimų kompensavimo planas susideda iš trijų lygių metodo, nurodančio kelią, kuris gali padėti jums strategiškai auginti verslą, siekti sekančio lygio ir gauti kompensaciją augant.
Sukurkite pagrindą
Kiekvienam verslui reikia tvirto pagrindo.
Kurkite savo verslą
Pajutę mūsų produktų ir dalijimosi naudą, jūs esate pasirengę dalintis ta patirtimi su kitais. Stiprinkite savo pagrindą, įtraukdami kitus asmenis į komandą, ir siekdami sėkmės drauge!
Lyderių auginimas
Turėdami įsitvirtinusį verslą ir aistrą įkvėpti sveikatingumą per „Young Living“, jūs esate pasirengę eiti su ta misija į pasaulį, vesdami kitus į sėkmę.
Pagrindo kūrimas
KRITERIJAI | „ASSOCIATE“ | „STAR“ | „SENIOR STAR“ | „EXECUTIVE“ |
---|---|---|---|---|
Kliento apyvarta (CV) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV | 500 | 2 000 | 4 000 | |
ŠAKOS (KIEKVIENOS ŠAKOS APYVARTA) OGV | 2 x 1000 | |||
KOMISINIAI | „UNILEVEL“ KOMISINIŲ PROCENTAI | |||
1 lygis | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
2 lygis | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
3 lygis | 4 % | 4 % | 4 % | |
4 lygis | 4 % | 4 % | ||
5 lygis | 4 % |
Papildomos uždarbio galimybės
- „Fast Start Bonus“ - Uždirbkite 25 % premiją už asmeniškai rekomenduotų BRAND partnerių užsakymus per jų pirmus tris kalendorinius mėnesius. Būtina išleisti 50 PV siekiant atitikti kriterijus.
- Antro lygio BRAND partneriai uždirba 10 % nuo naujai rekomenduotų BRAND partnerių užsakymų per jų pirmus tris kalendorinius mėnesius. Būtina išleisti 50 PV siekiant atitikti kriterijus.
Kurkite savo verslą
KRITERIJAI | „SILVER“ | „GOLD“ | „PLATINUM“ |
---|---|---|---|
PV (Asmeninė apyvarta) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 10 000 | 35 000 | 100 000 |
ŠAKA @ OGV | 2 x 4000 | 3 x 6000 | 4 x 8000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
KOMISINIAI | „UNILEVEL“ | KOMISINIŲ PROCENTINĖ IŠRAIŠKA | |
1 lygis | 8 % | 8 % | 8 % |
2 lygis | 5 % | 5 % | 5 % |
3 lygis | 4 % | 4 % | 4 % |
4 lygis | 4 % | 4 % | 4 % |
5 lygis | 4 % | 4 % | 4 % |
„KARTŲ“ KOMISINIAI | KOMISINIŲ PROCENTINĖ IŠRAIŠKA | ||
Asmeninė karta | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
2 karta | 3 % | 3 % | 3 % |
3 karta | 3 % | 3 % | 3 % |
4 karta | 3 % | 3 % | |
5 karta | 3 % |
„Generation Leadership“ premija
6.25 % nuo visų „Young Living“ pardavimų, nuo kurių skaičiuojami komisiniai, yra išmokama dalimis pagal jūsų to mėnesio rangą ir lyderius jūsų organizacijoje, nuo kurių uždirbate „Kartų“ komisinius.
„SILVER“ | „GOLD“ | „PLATINUM“ | „DIAMOND“ | „CROWN DIAMOND“ | „ROYAL CROWN DIAMOND“ |
---|---|---|---|---|---|
1 dalis | 2 dalys | 3 dalys | 4 dalys | 5 dalys | 6 dalys |
Lyderių auginimas
KRITERIJAI | „DIAMOND“ | „CROWN DIAMOND“ | „ROYAL CROWN DIAMOND“ |
---|---|---|---|
PV (Asmeninė apyvarta) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 250 000 | 750 000 | 1 500 000 |
ŠAKA @ OGV | 5 x 15 000 | 6 x 20 000 | 6 x 35 000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
KOMISINIAI | „UNILEVEL“ KOMISINIŲ PROCENTAI | ||
1 lygis | 8 % | 8 % | 8 % |
2 lygis | 5 % | 5 % | 5 % |
3 lygis | 4 % | 4 % | 4 % |
4 lygis | 4 % | 4 % | 4 % |
5 lygis | 4 % | 4 % | 4 % |
„KARTA“ | KOMISINIŲ PROCENTINĖ IŠRAIŠKA | ||
Asmeninė karta | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
2 karta | 3 % | 3 % | 3 % |
3 karta | 3 % | 3 % | 3 % |
4 karta | 3 % | 3 % | 3 % |
5 karta | 3 % | 3 % | 3 % |
6 karta | 3 % | 3 % | 3 % |
7 karta | 3 % | 3 % | |
8 karta | 1 % |
„Diamond Leadership“ premija
„Young Living“ sumoka 0.5 % nuo mėnesinių pardavimų, nuo kurių skaičiuojami komisiniai, „Diamond“ lyderiams kaip atlygį už pagalbą, kuriant „Young Living“ pasaulyje.
„DIAMOND“ | „CROWN DIAMOND“ | „ROYAL CROWN DIAMOND“ |
---|---|---|
1 dalis | 2 dalys | 3 dalys |