Kompensationsplan
Bli belönad när kunder och Brand Partner i din organisation handlar! Young Livings kompensationsplan i tre steg hjälper dig att strategiskt utveckla ditt företag, nå nästa nivå och bli kompenserad när du utvecklas.
Lägg grunden
Alla företag behöver en stabil grund.
Utveckla ditt företag
När du har upptäckt fördelarna med våra produkter och av att förmedla dem är du redo att sprida ordet vidare till andra. Utveckla din verksamhet med fler teammedlemmar och bli framgångsrika tillsammans!
Utveckla andra ledare
Med en etablerad verksamhet och passion för att inspirera till välbefinnande med hjälp av Young Living är du nu redo att leda andra till framgång runt om i världen.
Lägg grunden
BEHÖRIGHET | ASSOCIATE | STAR | SENIOR STAR | EXECUTIVE |
---|---|---|---|---|
Kundvolym (Customer Volume, CV) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV | 500 | 2 000 | 4 000 | |
LINJE-OGV (volym per linje) | 2 x 1 000 | |||
KOMPENSATION | UNILEVEL-PROVISION I PROCENT | |||
Nivå 1 | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Nivå 2 | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Nivå 3 | 4 % | 4 % | 4 % | |
Nivå 4 | 4 % | 4 % | ||
Nivå 5 | 4 % |
Ytterligare inkomstmöjligheter
- Fast Start-bonus - Få en bonus på 25 % av din nya, personligen värvade Brand Partners beställningar under dennes första tre kalendermånader. En beställning på minst 50 PV krävs för att kvalificera.
- Värvare på andra nivån tjänar 10 % av den nyvärvade Brand Partnerns beställningar under dennes första tre kalendermånader. En beställning på minst 50 PV krävs för att kvalificera.
Utveckla ditt företag
BEHÖRIGHET | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
Produktvärde (PV) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 10 000 | 35 000 | 100 000 |
LINJE X OGV | 2 x 4 000 | 3 x 6 000 | 4 x 8 000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
KOMPENSATION | UNILEVEL-PROVISION | I PROCENT | |
Nivå 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Nivå 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Nivå 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Nivå 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Nivå 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
GENERATIONSPROVISION | I PROCENT | ||
Personlig generation | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Generation 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 4 | 3 % | 3 % | |
Generation 5 | 3 % |
Generation Leadership-bonus
6,25 % av all provisionsberättigande Young Living-försäljning betalas ut i olika delar enligt den rang du uppnått den månaden och för de ledare i din organisation från vilka du tjänar generationsprovision.
SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|---|---|
1 del | 2 delar | 3 delar | 4 delar | 5 delar | 6 delar |
Utveckla andra ledare
BEHÖRIGHET | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|
Produktvärde (PV) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 250 000 | 750 000 | 1 500 000 |
LINJE X OGV | 5 x 15 000 | 6 x 20 000 | 6 x 35 000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
KOMPENSATION | UNILEVEL-PROVISION I PROCENT | ||
Nivå 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Nivå 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Nivå 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Nivå 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Nivå 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
GENERATIONSPROVISION | I PROCENT | ||
Personlig generation | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Generation 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 4 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 5 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 6 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 7 | 3 % | 3 % | |
Generation 8 | 1 % |
Diamond Leadership-bonus
Young Living betalar 0,5 % av den provisionsberättigande månadsförsäljningen i olika delar till Diamond-ledare som belöning för att de hjälper till att utveckla Young Living världen runt.
DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|
1 del | 2 delar | 3 delar |