Vergütungsplan
Lasse Dich für die Käufe belohnen, die Kunden und Brand Partner in Deiner Organisation tätigen! Young Livings Vergütungsplan hat einen dreigeteilten Ansatz, der den Pfad vorzeichnet, der Dir helfen kann, Dein Business strategisch aufzubauen, auf das nächste Level zu gelangen und beim Wachstum zu verdienen.
Baue Dir eine Basis auf
Jedes Business braucht eine solide Basis.
Baue Dein Business auf
Wenn Du einmal die Vorteile unserer Produkte und dem Teilen dieser gesehen hast, bist Du bereit, dieses Erlebnis mit anderen zu teilen. Baue Deine Basis auf, indem Du andere in Deinem Team willkommen heißt und Ihr dann gemeinsam erfolgreicht seid.
Leader im Aufbau
Mit einem etablierten Business und einer Leidenschaft für inspirierende Wellness mit Young Living bist Du schon bereit, die Mission weltweit anzugehen und andere zum Erfolg zu führen.
Eine Basis aufbauen
QUALIFIKATIONEN | ASSOCIATE | STAR | SENIOR STAR | EXECUTIVE |
---|---|---|---|---|
Customer Volume (CV, Kundenvolumen) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV | 500 | 2.000 | 4.000 | |
LINIE (Volumen pro Linie) OGV | 2 @ 1.000 | |||
VERGÜTUNG | UNILEVEL KOMMISSIONS-PROZENTSÄTZE | |||
Stufe 1 | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Stufe 2 | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Stufe 3 | 4 % | 4 % | 4 % | |
Stufe 4 | 4 % | 4 % | ||
Level 5 | 4 % |
Zusätzliche Einkommensmöglichkeiten
- Fast Start Bonus - Verdiene einen Bonus von 25 % auf die Bestellungen Deiner neuen, persönlich eingeschriebenen Brand Partner in ihren ersten drei Kalendermonaten. Um sich zu qualifizieren, sind 50 PV erforderlich.
- Einschreiber auf dem zweiten Level verdienen in den ersten drei Kalendermonaten 10 % an den Bestellungen der neu eingeschriebenen Brand Partner. Um sich zu qualifizieren, sind 50 PV erforderlich.
Dein Business aufbauen
QUALIFIKATIONEN | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
Product Volume (PV, Produktwert): | 100 | 100 | 100 |
OGV | 10.000 | 35.000 | 100.000 |
LINIE @ OGV | 2 @ 4.000 | 3 @ 6.000 | 4 @ 8.000 |
PGV | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
VERGÜTUNG | UNILEVEL | KOMMISSIONSPROZENTSÄTZE | |
Stufe 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Stufe 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Stufe 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Stufe 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Stufe 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
GENERATIONEN-KOMMISSIONEN | PROZENTSÄTZE | ||
Persönliche Generation | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Generation 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 4 | 3 % | 3 % | |
Generation 5 | 3 % |
Generationen Leadership Bonus
6,25 % des gesamten kommissionsfähigen Volumens von Young Living von den weltweiten Verkäufen wird in Anteile aufgeteilt und monatlich je nach Deinem erreichten Rang in dem Monat und je nach den Leadern in Deiner Organisation, auf die Du Generationen-Kommission verdienst, ausgezahlt.
SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|---|---|
1 ANTEIL | 2 ANTEILE | 3 ANTEILE | 4 ANTEILE | 5 ANTEILE | 6 ANTEILE |
Leader im Aufbau
QUALIFIKATIONEN | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|
Product Volume (PV, Produktwert): | 100 | 100 | 100 |
OGV | 250.000 | 750.000 | 1.500.000 |
LINIE @ OGV | 5 @ 15.000 | 6 @ 20.000 | 6 @ 35.000 |
PGV | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
VERGÜTUNG | UNILEVEL KOMMISSIONS-PROZENTSÄTZE | ||
Stufe 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Stufe 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Stufe 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Stufe 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Stufe 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
GENERATIONEN | KOMMISSIONSPROZENTSÄTZE | ||
Persönliche Generation | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Generation 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 4 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 5 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 6 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generation 7 | 3 % | 3 % | |
Generation 8 | 1 % |
Diamond Leadership Bonus
Young Living zahlt 0,5 % der monatlichen kommissionierbaren Verkäufe in Anteilen an Diamond Leader als Belohnung dafür aus, dass sie helfen, Young Living weltweit zu verbreiten.
DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|
1 ANTEIL | 2 ANTEILE | 3 ANTEILE |