Compensatieplan
Word beloond voor de aankopen van klanten en brandpartners in je verkooporganisatie! Het compensatieplan van Young Living maakt gebruik van een drielaagse aanpak die het pad uitstippelt dat je kan helpen om je bedrijf op een strategische manier op te bouwen, het volgende niveau te bereiken en gecompenseerd te worden naarmate je groeit.
Creëer een basis
Elk bedrijf heeft een stevige basis nodig.
Bouw je bedrijf op
Zodra je de voordelen van onze producten en het delen ervan gezien hebt, ben je klaar om die ervaring met anderen te delen. Werk aan je basis door anderen toe te voegen aan je team en samen succesvol te zijn.
Ontwikkeling van leiders
Met een gevestigd bedrijf en een passie voor het inspireren van welzijn via Young Living ben je klaar om de missie wereldwijd te vervullen en anderen naar succes te leiden.
Creëer een basis
VEREISTEN | ASSOCIATE | STAR | SENIOR STAR | EXECUTIVE |
---|---|---|---|---|
Klantvolume (CV) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV | 500 | 2000 | 4000 | |
GROEPSVOLUME VAN VERTAKKING (VOLUME PER VERTAKKING) | 2 x 1000 | |||
COMPENSATIE | UNILEVELCOMMISSIEPERCENTAGES | |||
Niveau 1 | 8% | 8% | 8% | 8% |
Niveau 2 | 5% | 5% | 5% | 5% |
Niveau 3 | 4% | 4% | 4% | |
Niveau 4 | 4% | 4% | ||
Niveau 5 | 4% |
Extra verdienmogelijkheden
- Fast Start-bonus - Verdien een bonus van 25% voor de bestellingen van nieuwe, persoonlijk ingeschreven brandpartners geplaatst in hun eerste drie kalendermaanden. 50 PV vereist om in aanmerking te komen.
- Inschrijvers op het tweede niveau ontvangen een bonus van 10% voor de bestelingen van nieuwe, persoonlijk ingeschreven brandpartners geplaatst in hun eerste drie kalendermaanden. 50 PV vereist om in aanmerking te komen
Opbouwen van je bedrijf
VEREISTEN | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
Personal Volume (PV) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 10.000 | 35.000 | 100.000 |
VERTAKKING X OGV | 2 x 4000 | 3 x 6000 | 4 x 8000 |
PGV | 1000 | 1000 | 1000 |
COMPENSATIE | UNILEVELCOMMISSIEPERCENTAGES | COMMISSIEPERCENTAGES | |
Niveau 1 | 8% | 8% | 8% |
Niveau 2 | 5% | 5% | 5% |
Niveau 3 | 4% | 4% | 4% |
Niveau 4 | 4% | 4% | 4% |
Niveau 5 | 4% | 4% | 4% |
GENERATIECOMMISSIEPERCENTAGES | |||
Persoonlijke generatie | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Generatie 2 | 3% | 3% | 3% |
Generatie 3 | 3% | 3% | 3% |
Generatie 4 | 3% | 3% | |
Generatie 5 | 3% |
Generation Leadership-bonus
6,25% van de verkopen waar commissie over uitbetaald wordt, wordt uitbetaald in quota gebaseerd op je behaalde rang in een maand en op leiders in je organisatie waar je generatiecommissie voor verdient.
SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|---|---|
1 QUOTUM | 2 QUOTA | 3 QUOTA | 4 QUOTA | 5 QUOTA | 6 QUOTA |
Ontwikkeling van leiders
VEREISTEN | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|
Personal Volume (PV) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 250.000 | 750.000 | 1.500.00 |
VERTAKKING X OGV | 5 x 15.000 | 6 x 20.000 | 6 x 35.000 |
PGV | 1000 | 1000 | 1000 |
COMPENSATIE | UNILEVELCOMMISSIEPERCENTAGES | ||
Niveau 1 | 8% | 8% | 8% |
Niveau 2 | 5% | 5% | 5% |
Niveau 3 | 4% | 4% | 4% |
Niveau 4 | 4% | 4% | 4% |
Niveau 5 | 4% | 4% | 4% |
GENERATIECOMMISSIEPERCENTAGES | |||
Persoonlijke generatie | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Generatie 2 | 3% | 3% | 3% |
Generatie 3 | 3% | 3% | 3% |
Generatie 4 | 3% | 3% | 3% |
Generatie 5 | 3% | 3% | 3% |
Generatie 6 | 3% | 3% | 3% |
Generatie 7 | 3% | 3% | |
Generatie 8 | 1% |
Diamond Leadership-bonus
Young Living betaalt 0,5% van de maandelijkse commissieverkopen in quota uit aan Diamonds als beloning voor het wereldwijd opbouwen van Young Living.
DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|
1 QUOTUM | 2 QUOTA | 3 QUOTA |