Plan wynagrodzeń
Zakupy klientów i Brand Partnerów z Twojego zespołu mogą przynosić korzyści również Tobie! Plan wynagrodzeń Young Living opiera się na trzystopniowym podejściu, które pomoże Ci zbudować własny biznes, przejść na wyższy poziom oraz zdobywać wynagrodzenie w miarę rozwoju.
Stwórz podstawę
Każdy biznes potrzebuje trwałego fundamentu.
Zbuduj biznes
Gdy już poznasz zalety naszych produktów i korzyści płynące z dzielenia się nimi, możesz zacząć przekazywać to doświadczenie innym. Rozbuduj podstawę, włączając do swojego zespołu nowe osoby, aby osiągnąć wspólny sukces.
Stań się liderem
Dzięki ugruntowanemu biznesowi oraz pasji do inspirowania zdrowym stylem życia z Young Living, możesz przenieść swoją misję na poziom światowy, prowadząc do sukcesu innych.
Stwórz podstawę
WARUNKI KWALIFIKACJI | ASSOCIATE | STAR | SENIOR STAR | EXECUTIVE |
---|---|---|---|---|
Wartość zakupów klienta (CV) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV | 500 | 2000 | 4000 | |
OGV GAŁĘZI (WARTOŚĆ DLA KAŻDEJ GAŁĘZI) | 2 x 1000 | |||
WYNAGRODZENIE | PROCENT PROWIZJI UNILEVEL | |||
Poziom 1 | 8% | 8% | 8% | 8% |
Poziom 2 | 5% | 5% | 5% | 5% |
Poziom 3 | 4% | 4% | 4% | |
Poziom 4 | 4% | 4% | ||
Poziom 5 | 4% |
Dodatkowe możliwości zarobkowe
- Premia Fast Start — Brand Partner może otrzymać premię w wysokości 25% wartości zamówień swoich nowych, osobiście zarejestrowanych Brand Partnerów w trzech pierwszych miesiącach kalendarzowych od ich rejestracji. Obowiązuje wymóg 50 PV dla osoby polecającej.
- Osoby polecające drugiego stopnia otrzymują 10% wartości zamówień nowych Brand Partnerów w trzech pierwszych miesiącach kalendarzowych od ich rejestracji. Obowiązuje wymóg 50 PV dla osoby polecającej.
Budowanie biznesu
WARUNKI KWALIFIKACJI | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
PV (wartość produktu) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 10 000 | 35 000 | 100 000 |
OGV GAŁĘZI | 2 x 4000 | 3 x 6000 | 4 x 8000 |
PGV | 1000 | 1000 | 1000 |
WYNAGRODZENIE | UNILEVEL PROCENT PROWIZJI | ||
Poziom 1 | 8% | 8% | 8% |
Poziom 2 | 5% | 5% | 5% |
Poziom 3 | 4% | 4% | 4% |
Poziom 4 | 4% | 4% | 4% |
Poziom 5 | 4% | 4% | 4% |
PROCENTY PROWIZJI GENERACJI | |||
Generacja własna | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Generacja 2 | 3% | 3% | 3% |
Generacja 3 | 3% | 3% | 3% |
Generacja 4 | 3% | 3% | |
Generacja 5 | 3% |
Premia Generation Leadership
6,25% całkowitej wartości prowizyjnej Young Living ze sprzedaży jest dzielone na części puli premii i wypłacane Brand Partnerom według stopnia osiągniętego w danym miesiącu oraz w oparciu o liderów w ich organizacji, za których uzyskują prowizje generacji.
SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|---|---|
1 CZĘŚĆ PREMII | 2 CZĘŚCI PREMII | 3 CZĘŚCI PREMII | 4 CZĘŚCI PREMII | 5 CZĘŚCI PREMII | 6 CZĘŚCI PREMII |
Rozwijanie liderów
WARUNKI KWALIFIKACJI | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|
PV (wartość produktu) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 250 000 | 750 000 | 1 500 000 |
OGV GAŁĘZI | 5 x 15 000 | 6 x 20 000 | 6 x 35 000 |
PGV | 1000 | 1000 | 1000 |
WYNAGRODZENIE | PROCENT PROWIZJI UNILEVEL | ||
Poziom 1 | 8% | 8% | 8% |
Poziom 2 | 5% | 5% | 5% |
Poziom 3 | 4% | 4% | 4% |
Poziom 4 | 4% | 4% | 4% |
Poziom 5 | 4% | 4% | 4% |
PROCENTY PROWIZJI GENERACJI | |||
Generacja własna | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Generacja 2 | 3% | 3% | 3% |
Generacja 3 | 3% | 3% | 3% |
Generacja 4 | 3% | 3% | 3% |
Generacja 5 | 3% | 3% | 3% |
Generacja 6 | 3% | 3% | 3% |
Generacja 7 | 3% | 3% | |
Generacja 8 | 1% |
Premia Diamond Leadership
Young Living wypłaca 0,5% miesięcznej wartości prowizyjnej ze sprzedaży w częściach puli premii dla liderów na stopniu Diamond jako nagrodę za pomoc w budowaniu sieci Young Living na świecie.
DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|
1 CZĘŚĆ PREMII | 2 CZĘŚCI PREMII | 3 CZĘŚCI PREMII |