Plan kompenzacije za prodaju
Osvajajte nagrade za kupnje članova svoje prodajne organizacije! Naš plan kompenzacije temelji se na trima ključnim aspektima koji vam pomažu strateški izgraditi posao, napredovati i dobiti zaslužene nagrade za poslovni rast.
Postavite temelje
Svaki posao zahtijeva čvrste temelje na kojima počivaju uspješni rezultati.
Izgradite posao
Kada otkrijete prednosti naših proizvoda, bit ćete spremni dijeliti svoje iskustvo s drugima. Unaprijedite svoje poslovanje proširivanjem svog tima i postignite uspjeh zajedno!
Razvijte liderske vještine
Stabilno poslovanje i iskrena želja za promicanjem kvalitetnijeg načina života putem Young Livinga ključni su za proširivanje našeg zajedničkog cilja širom svijeta te vodstvo drugih prema uspjehu.
Postavljanje temelja
KRITERIJI | ASSOCIATE | STAR | SENIOR STAR | EXECUTIVE |
---|---|---|---|---|
CV (volumen narudžbi kupaca) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV (grupni volumen prodaje organizacije) | 500 | 2000 | 4000 | |
Grane i njihov OGV | 2 × 1000 | |||
KOMPENZACIJA | POSTOCI UNILEVEL PROVIZIJE | |||
1. razina | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
2. razina | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
3. razina | 4 % | 4 % | 4 % | |
4. razina | 4 % | 4 % | ||
5. razina | 4 % |
Dodatne prilike za zaradu
- Fast Start Bonus: Kada se izvrši isplata od 50 %, PV upotrijebljen za izračun tog bonusa umanjuje se za 100 %.
- Ostvarite bonus od 25 % PV-a narudžbi svojih novoupisanih partnera brenda tijekom njihova prva tri kalendarska mjeseca u Young Livingu. PV tih narudžbi mora biti najmanje 50.
- Enrolleri na drugoj razini mogu ostvariti bonus od 10 % PV-a kupnji novoupisanih partnera brenda tijekom njihova drugog i trećeg kalendarskog mjeseca.
Izgradnja poslovanja
KRITERIJI | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
PV (proizvodna vrijednost) | 100 | 100 | 100 |
OGV (grupni volumen prodaje organizacije) | 10.000 | 35.000 | 100.000 |
Grane i njihov OGV | 2 × 4000 | 3 × 6000 | 4 × 8000 |
PGV (volumen prodaje osobne grupe) | 1000 | 1000 | 1000 |
KOMPENZACIJA | POSTOCI UNILEVEL PROVIZIJE | ||
1. razina | 8 % | 8 % | 8 % |
2. razina | 5 % | 5 % | 5 % |
3. razina | 4 % | 4 % | 4 % |
4. razina | 4 % | 4 % | 4 % |
5. razina | 4 % | 4 % | 4 % |
POSTOCI GENERACIJSKE PROVIZIJE | |||
Osobna generacija | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
2. generacija | 3 % | 3 % | 3 % |
3. generacija | 3 % | 3 % | 3 % |
4. generacija | 3 % | 3 % | |
5. generacija | 3 % |
Generation Leadership Bonus
Isplaćujemo iznos od 6,25 % mjesečnih prodaja koje zadovoljavaju uvjete za proviziju. Taj se iznos raspodjeljuje prema vašem rangu tijekom i ovisno o liderima u vašoj organizaciji za koje ostvarujete generacijsku proviziju.
SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|---|---|
1 udio | 2 udjela | 3 udjela | 4 udjela | 5 udjela | 6 udjela |
Razvijte liderske vještine
KRITERIJI | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|
PV (proizvodna vrijednost) | 100 | 100 | 100 |
OGV (grupni volumen prodaje organizacije) | 250.000 | 750.000 | 1.500.000 |
Grane i njihov OGV | 5 × 15.000 | 6 × 20.000 | 6 × 35.000 |
PGV (volumen prodaje osobne grupe) | 1000 | 1000 | 1000 |
KOMPENZACIJA | POSTOCI UNILEVEL PROVIZIJE | ||
1. razina | 8 % | 8 % | 8 % |
2. razina | 5 % | 5 % | 5 % |
3. razina | 4 % | 4 % | 4 % |
4. razina | 4 % | 4 % | 4 % |
5. razina | 4 % | 4 % | 4 % |
POSTOCI | GENERACIJSKE PROVIZIJE | ||
Osobna generacija | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
2. generacija | 3 % | 3 % | 3 % |
3. generacija | 3 % | 3 % | 3 % |
4. generacija | 3 % | 3 % | 3 % |
5. generacija | 3 % | 3 % | 3 % |
6. generacija | 3 % | 3 % | 3 % |
7. generacija | 3 % | 3 % | |
8. generacija | 1 % |
Diamond Leadership Bonus
Liderima na rangu Diamond Young Living isplaćuje 0,5 % iznosa mjesečnih prodaja koje su podložne proviziji. Taj se iznos raspodjeljuje u udjelima kao nagrada za njihov doprinos u promicanju životnog stila Young Livinga.
DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|
1 udio | 2 udjela | 3 udjela |